Answer key for adults. Keep it away from your child until the paper is finished.
Kent Test practice sitting 1: adult answer key
Independently reviewed content.
Keep this separate from the student booklet. Examples are unscored. Assessed items earn one practice point each; writing is unscored.
Original Kent practice: English and maths: English practice
| Number | Answer | Bank ID |
|---|
| 1 | C | kent-eng-081 |
| 2 | D | kent-eng-083 |
Original Kent practice: English and maths: English
| Number | Answer | Bank ID |
|---|
| 1 | C | kent-eng-001 |
| 2 | A | kent-eng-002 |
| 3 | B | kent-eng-003 |
| 4 | D | kent-eng-004 |
| 5 | C | kent-eng-005 |
| 6 | A | kent-eng-006 |
| 7 | E | kent-eng-007 |
| 8 | B | kent-eng-008 |
| 9 | A | kent-eng-009 |
| 10 | C | kent-eng-010 |
| 11 | D | kent-eng-011 |
| 12 | B | kent-eng-012 |
| 13 | C | kent-eng-013 |
| 14 | B | kent-eng-014 |
| 15 | D | kent-eng-015 |
| 16 | C | kent-eng-016 |
| 17 | B | kent-eng-049 |
| 18 | E | kent-eng-053 |
| 19 | D | kent-eng-057 |
| 20 | D | kent-eng-061 |
| 21 | B | kent-eng-066 |
| 22 | D | kent-eng-073 |
| 23 | E | kent-eng-078 |
| 24 | A | kent-eng-082 |
| 25 | C | kent-eng-087 |
Original Kent practice: English and maths: Maths practice
| Number | Answer | Bank ID |
|---|
| 1 | C | kent-mat-081 |
| 2 | C | kent-mat-082 |
Original Kent practice: English and maths: Mathematics
| Number | Answer | Bank ID |
|---|
| 1 | D | kent-mat-001 |
| 2 | D | kent-mat-003 |
| 3 | B | kent-mat-007 |
| 4 | A | kent-mat-009 |
| 5 | A | kent-mat-014 |
| 6 | D | kent-mat-022 |
| 7 | B | kent-mat-024 |
| 8 | C | kent-mat-029 |
| 9 | C | kent-mat-031 |
| 10 | C | kent-mat-032 |
| 11 | C | kent-mat-035 |
| 12 | D | kent-mat-041 |
| 13 | A | kent-mat-043 |
| 14 | A | kent-mat-046 |
| 15 | B | kent-mat-050 |
| 16 | C | kent-mat-051 |
| 17 | B | kent-mat-055 |
| 18 | E | kent-mat-058 |
| 19 | A | kent-mat-062 |
| 20 | D | kent-mat-064 |
| 21 | A | kent-mat-066 |
| 22 | D | kent-mat-070 |
| 23 | A | kent-mat-072 |
| 24 | A | kent-mat-074 |
| 25 | C | kent-mat-089 |
Original Kent practice: reasoning: Verbal reasoning practice
| Number | Answer | Bank ID |
|---|
| 1 | C | kent-vr-079 |
| 2 | E | kent-vr-080 |
Original Kent practice: reasoning: Verbal reasoning
| Number | Answer | Bank ID |
|---|
| 1 | B | kent-vr-001 |
| 2 | E | kent-vr-003 |
| 3 | B | kent-vr-006 |
| 4 | B | kent-vr-008 |
| 5 | E | kent-vr-011 |
| 6 | C | kent-vr-013 |
| 7 | D | kent-vr-016 |
| 8 | A | kent-vr-018 |
| 9 | D | kent-vr-021 |
| 10 | C | kent-vr-023 |
| 11 | A | kent-vr-026 |
| 12 | A | kent-vr-028 |
| 13 | E | kent-vr-031 |
| 14 | E | kent-vr-033 |
| 15 | C | kent-vr-036 |
| 16 | D | kent-vr-038 |
| 17 | E | kent-vr-041 |
| 18 | E | kent-vr-043 |
| 19 | C | kent-vr-046 |
| 20 | B | kent-vr-048 |
| 21 | B | kent-vr-051 |
| 22 | D | kent-vr-053 |
| 23 | E | kent-vr-056 |
| 24 | A | kent-vr-058 |
| 25 | D | kent-vr-061 |
| 26 | C | kent-vr-063 |
| 27 | A | kent-vr-066 |
| 28 | E | kent-vr-068 |
| 29 | C | kent-vr-071 |
| 30 | A | kent-vr-076 |
Original Kent practice: reasoning: Visual subtest 1: practice
| Number | Answer | Bank ID |
|---|
| 1 | E | kent-nvr-009 |
Original Kent practice: reasoning: Visual subtest 1
| Number | Answer | Bank ID |
|---|
| 1 | D | kent-nvr-001 |
| 2 | A | kent-nvr-002 |
| 3 | A | kent-nvr-003 |
| 4 | E | kent-nvr-004 |
| 5 | C | kent-nvr-005 |
| 6 | D | kent-nvr-006 |
| 7 | A | kent-nvr-007 |
| 8 | C | kent-nvr-008 |
Original Kent practice: reasoning: Visual subtest 2: practice
| Number | Answer | Bank ID |
|---|
| 1 | C | kent-nvr-021 |
Original Kent practice: reasoning: Visual subtest 2
| Number | Answer | Bank ID |
|---|
| 1 | D | kent-nvr-013 |
| 2 | C | kent-nvr-014 |
| 3 | C | kent-nvr-015 |
| 4 | C | kent-nvr-016 |
| 5 | B | kent-nvr-017 |
| 6 | D | kent-nvr-018 |
| 7 | A | kent-nvr-019 |
| 8 | C | kent-nvr-020 |
Original Kent practice: reasoning: Visual subtest 3: practice
| Number | Answer | Bank ID |
|---|
| 1 | A | kent-nvr-037 |
Original Kent practice: reasoning: Visual subtest 3
| Number | Answer | Bank ID |
|---|
| 1 | A | kent-nvr-025 |
| 2 | A | kent-nvr-026 |
| 3 | E | kent-nvr-027 |
| 4 | E | kent-nvr-028 |
| 5 | D | kent-nvr-029 |
| 6 | C | kent-nvr-030 |
| 7 | D | kent-nvr-031 |
| 8 | C | kent-nvr-032 |
Original Kent practice: reasoning: Visual subtest 4: practice
| Number | Answer | Bank ID |
|---|
| 1 | E | kent-nvr-056 |
Original Kent practice: reasoning: Visual subtest 4
| Number | Answer | Bank ID |
|---|
| 1 | B | kent-nvr-033 |
| 2 | E | kent-nvr-034 |
| 3 | B | kent-nvr-035 |
| 4 | B | kent-nvr-036 |
| 5 | B | kent-nvr-049 |
| 6 | B | kent-nvr-050 |
| 7 | B | kent-nvr-052 |
| 8 | E | kent-nvr-055 |